Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.263.13 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 10 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.263.13 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.261,01 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 8ü9 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.944.87 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.946,64 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
10.05.2025 00:00 3.175,00 82,35 72,95
10.05.2025 01:00 3.099,98 80,41 71,22
10.05.2025 02:00 2.835,04 73,54 65,14
10.05.2025 03:00 2.834,93 73,53 65,13
10.05.2025 04:00 3.072,66 79,70 70,60
10.05.2025 05:00 3.140,00 81,45 72,14
10.05.2025 06:00 2.240,00 58,10 51,47
10.05.2025 07:00 999,99 25,94 22,98
10.05.2025 08:00 1.864,99 48,37 42,85
10.05.2025 09:00 1.798,00 46,64 41,31
10.05.2025 10:00 1.381,80 35,84 31,75
10.05.2025 11:00 1.161,39 30,12 26,68
10.05.2025 12:00 748,01 19,40 17,19
10.05.2025 13:00 1.381,80 35,84 31,75
10.05.2025 14:00 1.399,99 36,31 32,17
10.05.2025 15:00 1.381,80 35,84 31,75
10.05.2025 16:00 600,01 15,56 13,79
10.05.2025 17:00 2.061,62 53,48 47,37
10.05.2025 18:00 2.599,01 67,41 59,71
10.05.2025 19:00 3.399,00 88,16 78,09
10.05.2025 20:00 3.400,00 88,19 78,12
10.05.2025 21:00 3.400,00 88,19 78,12
10.05.2025 22:00 3.299,99 85,60 75,82
10.05.2025 23:00 3.040,00 78,85 69,85
    2263,125417 58,70083333 51,99791667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu